PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK | |||||
NO | JENIS LOMBA | PRESTASI | TAHUN | TINGKAT | |
1 | LKS Elektronika | Juara II | 1999/2001 | Se Eks Surakarta | |
2 | Elektronika Dies Natalis UMS | Juara I | 1999/2000 | Kota Surakarta | |
3 | PKS Elektronika | Harapan II | 1999/2000 | Jawa Tengah | |
4 | PKS Elektronika | Juara I | 2000/2001 | Kota Surakarta | |
5 | PKS Elektronika | Harapan II | 2000/2001 | Kota Surakarta | |
6 | PKS Elektronika | Juara III | 2002/2003 | Kota Surakarta | |
7 | PKS Elektronika | Juara I | 2003/2004 | Kota Surakarta | |
8 | PKS Elektronika | Harapan II | 2003/2004 | Jawa Tengah | |
9 | PKS Elektronika | Juara I | 2005/2006 | Kota Surakarta | |
10 | Ketrampilan Elektronika | Juara I | 2007 | Kota Surakarta | |
11 | Mapel SMK | Juara III | 2008 | Kota Surakarta | |
12 | Pra Remaja dan Persinas | Juara I | 2008 | Jawa Tengah | |
13 | Catur Klasik Yunior "B" Putra | Juara I | 2008 | Jawa Tengah | |
14 | Catur beregu Klasik | Juara I | 2007 | Nasional | |
15 | Catur Yunior | Juara III | 2008 | Nasional | |
16 | Lari | Juara I | 2008 | Propinsi | |
17 | Gulat | Juara III | 2009 | Propinsi |
Updated : 04/2010