DATA RUANG DI SMK MUHAMMADIYAH 3 SURAKARTA | |||||
NO | JENIS RUANG | JUMLAH | UKURAN (m2) | ||
1 | Ruang Kelas | 11 | 594 | ||
2 | Ruang Penunjang | ||||
a. Praktek TAV | 2 | 108 | |||
b. Praktek TLP | 1 | 108 | |||
c. Lab. Komputer/KKPI | 1 | 54 | |||
d. ................. | |||||
3 | Ruang Kantor | ||||
a. Kepala Sekolah | 1 | 30 | |||
b. Guru | 1 | 54 | |||
c. TU | 1 | 36 | |||
d. Waka | 3 | 71 | |||
e. BP/BK | 1 | 24 |
Updated : 04/2010