DATA GURU DAN PEGAWAI SMK MUHAMMADIYAH 3 SURAKARTA | |||||
NO | JABATAN | L | P | JUMLAH | KET. |
I | GURU | ||||
1 | GURU NEGERI(DPK) | 7 | 3 | 10 | |
2 | GURU TETAP YAYASAN (GTY) | 3 | 3 | ||
3 | GURU TIDAK TETAP(GTT) | 25 | 8 | 33 | |
JUMLAH | 35 | 11 | 46 | ||
II | PEGAWAI | ||||
1 | PEGAWAI NEGERI | ||||
2 | PEGAWAI TETAP YAYASAN | 2 | 1 | 3 | |
2 | PEGAWAI TIDAK TETAP | 6 | 2 | 8 | |
JUMLAH | 8 | 3 | 11 | ||
TOTAL | 43 | 14 | 57 |
Updated : 04/2010